Réponse courte : de 215 $ à 625 $ avant taxes selon le forfait, drone compris, livraison le lendemain.
La grille FlyLens
| Forfait | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Base | 215 $ | 25 photos HDR (intérieur et extérieur) et 3 photos par drone. Livraison en 24 h. |
| Pro | 355 $ | 40 photos HDR, 6 photos par drone et un plan d'étage 2D avec mesures. Livraison en 24 h. |
| Plus | 625 $ | 40 photos HDR, 6 photos par drone, plans 2D et 3D avec mesures et une vidéo pour les réseaux sociaux. Livraison en 24 h. |
À la carte
| Service | Prix | Note |
|---|---|---|
| Photos HDR (25) | 215 $ | Intérieur et extérieur |
| Photos HDR étendues (40) | 265 $ | Grandes propriétés, plex |
| Photos par drone | 125 $ | Série de vues aériennes |
| Séquences vidéo par drone | 225 $ | Plans aériens en mouvement |
| Vidéo IA | 145 $ | Générée à partir des photos, 24 h ; pack de 3 à 375 $ |
| Vidéo Cinématique | 315 $ | Stabilisateur et drone |
| Vidéo Trendy | 425 $ | Reel vertical, musique tendance |
| Vidéo personal branding | 295 $ | Le courtier à l'image |
| Plan d'étage 2D | dès 45 $ | Dimensions et superficie de chaque pièce |
| Plan d'étage 3D | 100 $ | Rendu meublé en perspective |
| Virtual staging | sur demande | Par photo, selon la pièce |
| Création de contenu pour courtiers | 350 $ / 850 $ | 1 journée (8 à 10 pièces de contenu) ou multi-journées (20 à 25) |
Ce que publient d'autres studios de la région
Grilles affichées publiquement en septembre 2026 ; elles appartiennent à ces studios et peuvent changer.
| Studio (territoire) | Séance photo de base | Drone | Autres options publiées |
|---|---|---|---|
| Kréatif (Rive-Nord) | 175 $ (20 à 30 photos), 225 $, 295 $ | +150 $ | Livraison 24 à 48 h ouvrables, +50 $ pour 24 h |
| Photographie Immobilière (Montréal, Laval, Rive-Nord) | 240 $ condo (25 HDR), 300 $ maison (35 HDR), 360 $ grande maison (45 HDR) | 300 $ | Heure bleue +160 $, plan 2D +90 $, urgence +50 $ |
| Patoine Media (Rive-Sud) | 265 $, 405 $, 660 $ selon le forfait | Selon le forfait | Livraison 24 à 48 h |
| Agence IM (Montréal) | HDR dès 99 $ | dès 199 $ | Virtual staging 50 $ la photo |
| FlyLens (Rive-Sud et Montréal) | 215 $ (25 HDR + 3 drone), 355 $, 625 $ | Inclus ; 125 $ à la carte | Plan 2D dès 45 $, vidéo IA 145 $, livraison le lendemain |
À retenir : comparez le total pour votre fiche, pas le premier chiffre. L'écart se joue sur ce qui est compté en extra : drone, plan, livraison en 24 h.
Ce qui fait varier le prix
- Le nombre de photos : 25 pour un condo, 40 pour une maison à étages (Base ou Pro).
- Les ajouts : plan, vidéo, virtual staging. Quoi choisir selon la propriété.
- Le délai : chez FlyLens, le lendemain est inclus, pas facturé en urgence.
Questions fréquentes sur les prix
Pour une séance photo de base d'une maison ou d'un condo, les grilles publiées par les studios de la grande région de Montréal vont d'environ 175 $ à 300 $ avant taxes, selon le nombre de photos et la présence du drone. Chez FlyLens, le forfait Base à 215 $ comprend 25 photos HDR et 3 photos par drone, livrées le lendemain.
Chez plusieurs studios, la photo aérienne est une option de 150 $ à 300 $. Chez FlyLens, elle est incluse dans chaque forfait (3 photos par drone dans le Base, 6 dans le Pro et le Plus). À la carte, une série de photos par drone coûte 125 $.
Aucun paiement n'est demandé à la réservation. Si la propriété n'est pas prête ou si la météo empêche le drone, on déplace la séance ; parlez-moi dès que vous le savez, c'est tout ce que je demande.
Les prix affichés sont avant taxes (TPS et TVQ), comme chez tous les fournisseurs de services aux entreprises au Québec.